Van Lasta Seachadta Leictreach Ruichi R5
Ruichi R5: An Rogha Ideal le haghaidh Iompar Lastais Uirbeach
Imní Raon Deiridh: Raon Fada + Il-Teicneolaíocht LFP ceallraí
Aer-fuaraithe 41.5 kWh / Leacht-fuaraítear 50.1 kWh /52.16 kWh agus pacáistí ceallraí 61.94 kWh
Fíor-raon-domhan:
252 km (Bunleagan) → 306 km (leagan caighdeánach) → 322 km (Leagan fadraoin)→ 430 km (leagan fadraoin Ultra-)
Treisíonn an raon mód coigilte fuinnimh chliste suas le 12%
Éifeachtúlacht Luchtaithe Uasta: Dearadh Spás Lasta Optamaithe
Toilleadh lasta: 7.7 m³ / Toilleadh pálasta: (kg - sonraigh más gá)
Dearadh eirgeanamaíochta íseal-lódála urláir
Doirse cúil 180 céim + doirse sleamhnáin dé (Níos mó ná nó cothrom le leithead oscailt 800mm)
Toisí an bhosca lasta : 3025 × 1750 × 1455 mm
Costais Oibriúcháin atá go suntasach níos ísle
Cothabháil íosta: níl gá le haon ola innill, giarbhosca, nó gnáthsheirbhísiú


Teicneolaíochtaí Croí Ruichi R5: Tógtha le haghaidh Iontaofacht Tráchtála
Córas Tiomántán Leictreach-Ardfheidhmíochta
Cumhacht mótair: 70 kW / chasmhóiminte: 230 Nm
0–50 km/u i 5.8 soicind agus é lánluchtaithe
Láimhseálann sé grádáin 30% gan stró
Ultra-Roghanna Muirearú Tapa & Cumhachta Solúbtha
2C muirearú tapa: 18 nóiméad (30% -80%)
Ag luí le luchtairí tí agus tráchtála araon – gearrtar é áit ar bith, bíodh imní ort-saor in aisce
Uile-Marthanacht & Sábháilteacht Aimsire
Cosaint ceallraí IP67 + córas bainistíochta teirmeach
Ardchórais cúnaimh tiománaithe: Radar droim ar ais, Rabhadh imeacht ó Lána, Rabhadh imbhuailte ar aghaidh, Coscánú éigeandála uathoibríoch,
Rialú cúrsála oiriúnaitheach
Réitigh Lastais Chliste atá In oiriúint do Riachtanais an Tionscail
E-Lóistíocht Tráchtála: Saineolaí Seachadta
Córas seilfeanna urrann roghnach
Rochtain rampa cúil ar fáil
Seirbhísí Cúiréireachta Uirbeacha: Déan nascleanúint ar Shráideanna Caola gan stró
Radharc lánléargais 270 céim ar an bpoll (A-laghdú spota dall colún + taobhscátháin leathana-)
Acmhainn Modhnú Saincheaptha
Roinneoirí roghnacha urrann, racaí uirlisí, asraonta cumhachta ar bord

TáirgíSonraíocht
| Ainm an táirge | Tábla cumraíochta múnla sraith leagan lasta Ruichi R5 | ||||||||||
| Ceannródaí I | Ceannródaí II | Ceannródaí II Tiomáint Chliste Supercharger |
Tarchéimniú II Tiomáint Chliste Supercharger |
Ceannródaí II | Ceannródaí II Tiomáint Chliste Supercharger |
Tarchéimniú II Tiomáint Chliste Supercharger |
Ceannródaí II | Ceannródaí II Tiomáint Chliste Supercharger |
Tarchéimniú II Tiomáint Chliste Supercharger |
||
| Paraiméadair bhunúsacha | |||||||||||
| Cumas ceallraí (KWh) | 41.85 | 50.1 | 52.16 | 61.94 | |||||||
| Branda Battery | GFL(Ganfeng) | CATL (NingDe) | GFL(Ganfeng) | AVIC / CALB (Zhong Croch) | |||||||
| (CLTC) Raon cúrsála (Km) | 252 | 306 | 322 | 430 | |||||||
| Fad*leithead*airde(mm) | 5170×1860×2020 | ||||||||||
| Struchtúr coirp | |||||||||||
| Dath taobh amuigh | bán galánta, airgead criostail, gorm azure | ||||||||||
| Dath taobh istigh | Dubh/liath | Eabhair | |||||||||
| cabhalra | |||||||||||
| Bun rotha (mm) | 3200 | ||||||||||
| Rian tosaigh (mm) | 1624 | ||||||||||
| Rian cúil (mm) | 1624 | ||||||||||
| Líon doirse (ríomhairí pearsanta) | 5 | ||||||||||
| Líon na suíochán (ríomhairí pearsanta) | 2 | ||||||||||
| Uasluas (Km/H) | 80 | 90 | |||||||||
| Foirm oscailt doras cúil | Doras sleamhnáin láimhe dhá thaobh | ||||||||||
| Cineál oscailt tailgate | fóilió 180 céim | ||||||||||
| Méid bosca lasta (mm) | 3025×1750×1455 | ||||||||||
| Toirt lasta (m³) | 7.7 | ||||||||||
| Cumhacht | |||||||||||
| Cineál Fuinnimh | Leictreach | ||||||||||
| Cineál Mótair | Mótar sioncrónach maighnéad buan | ||||||||||
| Líon na mótar tiomána | 1 | ||||||||||
| Cumhacht mótair iomlán (kw) | 70 | ||||||||||
| Capallchumhacht mhótair leictreach (Ps) | 95 | ||||||||||
| Mótar | |||||||||||
| Cineál Fuinnimh | Leictreach Pure | Leictreach Pure | Leictreach Pure | Leictreach Pure | |||||||
| Cineál Mótair | Mótar sioncrónach maighnéad buan | Mótar sioncrónach maighnéad buan | Mótar sioncrónach maighnéad buan | Mótar sioncrónach maighnéad buan | |||||||
| Leagan Amach Mótair | Réamh | Réamh | Réamh | Réamh | |||||||
| Buaicchumhacht (Kw) | 70 | ||||||||||
| Buaic-chasmhóiminte (Nm) | 230 | ||||||||||
| Cineál Battery | Fosfáit Iarainn Litiam | ||||||||||
| Foirm Fuarú Battery | Fuarú Aeir | Fuarú Leachtach | Fuarú Leachtach | Fuarú Leachtach | |||||||
| Ráta Muirear Tapa | 1C | 2C | 2C | 2C | |||||||
| 20% -80% Am Muirir Thapa | 45 nóiméad | 18 nóiméad | 18 nóiméad | 18 nóiméad | |||||||
| Cumhacht Muirearú Mall | ●(3.3kW) | ●(6.6kW) | ●(6.6kW) | ●(6.6kW) | |||||||
| 20% -100% Am Muirir Mhall | 10h50 nóiméad | 6.8h | 6.8h | 6.5h | |||||||
Pictiúir Táirgí

Clibeanna Te: veain seachadta leictreacha ruichi r5, monaróirí veain seachadta leictreacha tSín ruichi r5, soláthraithe, monarcha
